Solax X3-PRO 3-Phasen 8-15kW
Die SolaX X3-PRO Wechselrichter-Baureihe ist optimal für 3-Phasige PV-Anlagen bis 15kW ausgelegt. Durch zwei unabhängige MPP-Tracker sind auch Anlagen mit zwei Modulausrichtungen (z.B. Ost/West) einfach umsetzbar. Neben einem weiten MPPT Spannungsbereich und einem maximalen Wirkungsgrad von 98,5% bietet der X3-PRO die Möglichkeit, bis zu drei Strings anzuschließen. Somit erreicht er noch mehr Flexibilität und eine konkurrenzlose Leistung, die es ermöglicht, ein Maximum an Energie aus Ihrer PV-Anlage zu nutzen.
Ein Solax „Plug and Play“ WiFi Stickkönnen Sie optional hinzukaufen:
Mit dem WiFi Stick kann der Betrieb Ihrer PV-Anlage ganz einfach und zuverlässig kontrolliert werden.
Solax X3 Pro 3-Phasen im Überblick
| Technische Daten | X3-8.0-P | X3-10.0-P | X3-12.0-P | X3-15.0-P | |
| DC Eingang (PV) | |||||
| Max. DC-Leistung | 6400 W | 8000 W | 9600 W | 12000 W | |
| Max. Eingangsspannung | 1000V DC | ||||
| Nenneingangsspannung | 600V DC | ||||
| Max. Eingangsstrom | 10/20 A | ||||
| Max. Modul-Kurzschlusstrom (Isc) | 12/24 A | ||||
| MPP-Spannungsbereich | 160-850V DC | ||||
| Startspannung / Einspeisung | 180V DC | ||||
| Anzahl MPPT Eingäge | 2 | ||||
| Anzahl Strings je MPPT | 1/2 | ||||
| AC Ausgang | |||||
| Bemessungsleistung | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | |
| Max. Ausgangsstrom | 11,6A | 14,5A | 17,4A | 21,7A | |
| AC-Nennspannung | 3/N/PE~230/400V AC | ||||
| AC-Spannungsbereich | 310…480V AC | ||||
| AC-Nennfrequenz | 50 ±5% | ||||
| Leistungsfaktor (Volllast) | 0.8 | ||||
| Anschlussphasen | 3 | ||||
| Wirkungsgrad | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 98,3% | ||||
| Euro-eta | 97,8% | ||||
| MPPT Wirkungsgrad | 99,9% | ||||
| Schutzeinrichtungen | |||||
| Überspannungsschutz | Ja | ||||
| Überstromschutz | Ja | ||||
| Erdschlussüberwachung | Ja | ||||
| Fehlerstromüberwachungseinheit | Ja | ||||
| Allgemeines | |||||
| Maße (BxHxT) | 534 x 419 x 179 mm | ||||
| Gewicht | 32 kg | ||||
| Betriebstemperatur | -25°C … +60°C (Leistungsminderung über +45°C) | ||||
| Eigenverbrauch (Nacht) | <3W | ||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||
| Schutzart | IP65 | ||||
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 0…100% nicht kondensierend | ||||
| Ausstattung | |||||
| Schnittstellen | RS485 / DRM / WIFI(optional) | ||||
| Garantie | 5 Jahre Produktgarantie | ||||
| Zertifikate | |||||
| Zertifikate und Zulassungen | AS/NZS4777.7;EN62109-1/-2;EN50549;IEC61727VDE4105 | ||||




